Enseignants : paye de janvier 2020

Augmentation ou baisse de salaire en janvier 2020.

Le Snec-CFTC Bretagne analyse plusieurs points qui ont pu faire évoluer votre paye de janvier. Les enseignants peuvent être concernés par un changement de point d’indice, une baisse du prélèvement à la source consécutive à la baisse de l’impôt sur les revenus, voire une augmentation du prélèvement pour la cotisation retraite. Dans ce dernier cas, le taux pour la cotisation ouvrière vieillesse plafonnée demeure à 6,9% mais son plafond a été réévalué en janvier 2020 et atteint désormais 3428 euros, soit une augmentation de 1,5% en un an.

Variations sur les points d’indices. Les enseignants en catégories MA1, MA2, PEGC et en classe exceptionnelle ne voient pas leur indice varier. Dans tous les cas c’est la salaire brut qui est ici concérné.

Pour les autres catégories :

Instituteurs
InstituteursVar
Ech.DuréeIndicesMensuel brut 
19 mois3561 668,22 €+2
29 mois3661 715,08 €
31 an3781 771,31 €
41 an 6 mois3851 804,11 €
51 an 6 mois3951 850,97 €
61 an 6 mois4081 911,89 €+5
73 ans4171 954,07 €+5
83 ans 3 mois4382 052,47 €+5
94 ans4592 150,88 €+5
104 ans4942 314,89 €+10
11sans limite5332 497,65 €+5
AE
AEVar
Ech.DuréeIndicesMensuel brut 
11 an3321 555,76 €
21 an3501 640,10 €
31 an3711 738,51 €
42 ans3871 813,49 €
53 ans 4051 897,84 €
63 ans 2 ans 3 mois4312 019,67 €+3
73 ans 4502 108,71 €+3
83 ans 6 mois2 ans 9 mois4762 230,54 €+5
93 ans 6 mois5062 371,12 €+9
104 ans 6 mois5372 516,39 €+11
11sans limite5602 624,17 €+5

 

Classe Normale des certifiés, PEEPS, PLP et PE
CN des certifiés, PEPS, PLP, PEVar
Ech.DuréeIndicesMensuel brut 
11an3901 827,54 €+2
21 an4412 066,53 €
32 ans4482 099,33 €+3
42 ans4612 160,25 €+3
52 ans 6 mois4762 230,54 €+5
63 ans2 ans4922 305,52 €+9
73 ans5192 432,04 €+8
83 ans 6 mois2 ans 6 mois5572 610,11 €+10
94 ans5902 764,75 €+7
104 ans6292 947,50 €+4
11sans limite6733 153,69 €+4

 

Certifiés bi-admissibles
Certifiés bi-admissiblesVar
Ech.DuréeIndicesMensuel brut 
1            –  € 
2            –  € 
32 ans4522 118,08 €+3
42 ans4732 216,48 €+3
52 ans 6 mois5012 347,69 €+5
63 ans2 ans5252 460,16 €+9
73 ans5522 586,68 €+8
83 ans 6 mois2 ans 6 mois5932 778,81 €+10
94 ans6352 975,62 €+7
104 ans6753 163,06 €+4
11sans limite7033 294,27 €+4

 

Classe Normale des agrégés
CN des AgrégésVar
Ech.DuréeIndicesMensuel brut 
11 an4502 108,71 €+2
21 an4982 333,64 €
32 ans5132 403,93 €+3
42 ans5422 539,82 €+3
52 ans 6 mois5792 713,20 €+5
63 ans2 ans6182 895,96 €+9
73 ans6593 088,09 €+8
83 ans 6 mois2 ans 6 mois7103 327,07 €+10
94 ans7573 547,32 €+7
104 ans 8003 748,82 €+4
11sans limite8303 889,40 €+4

 

Hors Classe des certifiés, PEEPS, PLP et PE
HC des certifiés, PEPS, PLP, PEVar
Ech.DuréeIndicesMensuel brut 
12 ans 5902 764,75 €+15
22 ans 6242 924,07 €+8
32 ans 6 mois6683 130,26 €+11
42 ans 6 mois7153 350,50 €+5
53 ans7633 575,43 €+7
63 ans8063 776,93 €+8
7sans limiteA partir de 2021 ? 

 

Hors Classe des agrégés
HC des agrégésVar
Ech.DuréeIndicesMensuel brut 
12 ans 7573 547,32 €+7
22 ans 8003 748,82 €+4
33 ans8303 889,40 €
Hors échelle A1 an8904 170,56 €
1 an9254 334,57 €
sans limite9724 554,81 €

La réduction sur l’impôt sur le revenu a été notifiée en 2019 aux personnes concernées. Elle s’est en général traduite par une modification du taux de prélèvement à la source.